Heat Transfer Fluid
Antifrogen™ PG 25
版本日期 :
2026年04月24日
Tailored solutions for data center/direct-to-chip cooling, based on on physiologically harmless monopropylene glycol (MPG).
Product Information
优点
The solution for enhanced safety requirements
Superior corrosion protection with low toxicity profile
Based on monopropylene glycol (MPG)
Product details
产品功能
- 导热液
- 缓蚀剂
应用
- 加热和冷却
- 防腐
- Data centers
Continual advancements in processor technology driving higher heat loads require efficient heat removal for direct-to-chip cooling applications.
Optimized glycol concentration providing -10°C antifreeze protection ensures reliable operation across varying environmental conditions.
Respective concentrates and customized glycol concentrations are available upon request.
| Property | Value | Test Method |
| Appearance | Clear, blue liquid | - |
| Composition | 25% (v/v) propylene glycol with corrosion inhibitors | - |
| Density at 20°C | 1.024 g/cm³ | DIN 51757 |
| pH Value | ca. 8.8 (33% v/v in DI water) | DIN EN 1262 |
| Freezing Point | -11°C | ASTM D1177 |
| Boiling Point | 103°C | ASTM D1120 |
| Refractive Index at 20°C | 1.365 | DIN 51432-2 |
| Reserve Alkalinity | 1.4 mL 0.1M HCl | ASTM D1121 |
| Kinematic Viscosity at 20°C | 2.88 mm²/s | - |
| Thermal Conductivity at 20°C | 0.471 W/m·K | - |
| Specific Heat Capacity at 20°C | 3.92 kJ/kg·K | - |
| Corrosion Protection | Organic Acid Technology (OAT) | - |
